Código | Servicio Máximo | CFM A 20° | CFM A 30° | CFM A 40° | CFM A 50° | HP | Fase | Voltaje | Hz | Incluye cable de alimentación de 8′ | Amperios nominales de carga completa | Vatios iniciales | Tamaño del tubo de la manguera de salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582 | 125° | 390 | 375 | 350 | 330 | 10 | 3 | 230/460 | 50/60 | No | 250/230 | 75000 | 3″ |
2566 | 110° | 190 | 180 | 160 | 150 | 5 | 3 | 230/460 | 50/60 | No | 12.0/230 | 36000 | 3″ |
2154 | 65° | 135 | 120 | 110 | 100 | 2 1/2 | 3 | 230/460 | 50/60 | No | 6.2/230 | 17000 | 2″ |
2714 | 58° | 70 | 65 | 50 | 36 | 1 | 3 | 230/460 | 50/60 | No | 3.2/230 | 5000 | 1.5″ |
2470 | 65° | 135 | 120 | 110 | 100 | 5 | 1 | 115/230 | 50/60 | No | 223/230 | 29000 | 2″ |
2471 | 65° | 135 | 120 | 110 | 100 | 2 1/2 | 1 | 115/230 | 50/60 | No | 11.9/230 | 14000 | 2″ |
Blower
HP | MARCA | CÓDIGO |
---|---|---|
10Hp Trifásico Acuacultura | Pentair | 2582 |
5Hp Trifásico Acuacultura | Pentair | 2566 |
2.5Hp Trifásico Acuacultura | Pentair | 2154 |
1Hp Trifásico Acuacultura | Pentair | 2714 |
5Hp Monofásico Acuacultura | Pentair | 2470 |
2.5Hp Acuacultura | Pentair | 2471 |
Información Adicional
• Alcanzan presiones más altas.
• Funcionan en ambientes más corrosivos y funcionan con niveles de ruido más bajos.
• Extremadamente eficientes energéticamente y silenciosos.


Confirmar stock con el asesor del almacén
Disponibilidad y precios pueden estar sujetos a variaciones
Valoraciones
No hay valoraciones aún.