Manguera Industrial Trabajo Pesado

REFERENCIA MARCA DIÁMETRO INT. RADIO CURVATURA  CM PRES. DE TRABAJO PRES. DE VACÍO INHG UNIDAD DE EMPAQUE M
PULGADAS MM PSI BAR
TP0750 Damiplast 3/4 19 18 160 11 30 4-15
TP1000 Damiplast 1 25,4 22 160 11 30 4-15
TP1250 Damiplast 1 1/4 31,8 24 120 8 30 4-15
TP1500 Damiplast 1 1/2 38,1 25 120 8 30 4-15
TP2000 Damiplast 2 50,8 30 100 7 30 4-15
TP3000 Damiplast 3 76,2 47 80 5 30 4-15
TOLERANCIA DIMENSIONAL: ± 3% COLOR:  Traslúcida con espiral verde

Confirmar stock con el asesor del almacén
Disponibilidad y precios pueden estar sujetos a variaciones