BRONCE | Parámetro Técnico | ACERO INOXIDABLE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Tamaño | Presión KPA | Flujo m³/h | Altura m | Cobertura m | Código |
B-1500 | 1” | 70 | 21 | 3.5 | 1.3 | S-1500 |
B-1501 | 1 1/2” | 100 | 29 | 6.9 | 2.8 | S-1500 |
1751 | 2” | 180 | 38 | 7.5 | 3.1 | S-1502 |
B-1503 | 1 1/2″ | 240 | 47 | 10 | 3.3 | S-1503 |
B-1504 | 3” | 330 | 58 | 13 | 4 | S-1504 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.