Codo Tee
ESPECIFICACIÓN | MARCA | CÓDIGO |
---|---|---|
2” | Damiplast | 2671 |
1 1/2” | Damiplast | 2477 |
1” | Damiplast | 2505 |
3/4” | Damiplast | 2510 |
1/2” | Damiplast | 1856 |
1″ x 1″ x 3/4″ A/F | Lasco | 1038 |
PL. 2″ CED.80 | Lasco | 1045 |
& RED. 3/4″ x 1/2″ | Lasco | 1054 |
1/2″ A/F | Lasco | 1210 |
3/4″ A/F | Lasco | 1211 |
PL. 3″ CED.80 | Lasco | 1367 |
VENTURI 1 1/2″ x 3/4″ ACUACULTURA | Lasco | 1642 |
PL. 4″ CED.80 | Lasco | 2458 |
VENTURI 3/4″ x 1″ ACUACULTURA | Lasco | 2575 |
6″ | Lasco | 2675 |
1/2″ ROSC. ARRIBA | Lasco | 1717 |
1″ | Lasco | 1212 |
1 1/4″ A/F | Lasco | 1213 |
1 1/2″ A/F | Lasco | 1214 |
2″ A/F | Lasco | 1215 |
3″ A/F | Lasco | 1216 |
4″ A/F | Lasco | 1217 |
VENTURI 1 1/2″ x 3/4″ ACUACULTURA | Lasco | 1642 |
VENTURI 3/4″ x 1″ ACUACULTURA | Lasco | 2575 |
1/2″ LAT. ROSC. | Lasco | 2084 |


Confirmar stock con el asesor del almacén
Disponibilidad y precios pueden estar sujetos a variaciones