| BRONCE | Parametro Technico | ACERO INOXIDABLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño | Presión KPA | Flujo m³/h | Altura m | Cobertura m | Código |
| 2130 | 1/2″ | 15-65 | 0.3-1.5 | 1-4 | S-1100 | |
| 2617 | 3/4″ | 15-80 | 1-3 | 1-5 | TIPO | 2129 |
| 1402 | 1″ | 50-100 | 2-4 | 3-6 | RADIAL | 1753 |
| 2443 | 1 1/2″ | 50-150 | 3-6 | 3-7 | S-1103 | |
| ESPECIFICACIÓN | MARCA | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 1/2″ Bronce | DEEPWATER | 2130 |
| 3/4″ Bronce | DEEPWATER | 2617 |
| 1″ Bronce | DEEPWATER | 1402 |
| 1 1/2″ Bronce | DEEPWATER | 2443 |
| 1/2″ Acero inoxidable | DEEPWATER | S-1100 |
| 3/4″ Acero inoxidable | DEEPWATER | 2129 |
| 1″ Acero inoxidable | DEEPWATER | 1753 |
| 1 1/2″ Acero inoxidable | DEEPWATER | S-1103 |
La boquilla de fuente de un solo chorro puede producir un chorro completo, transparente como el vidrio y estable al viento. Se pueden usar en estanques o cuencas para obtener un solo chorro, pero con más frecuencia, se organizan varias en un grupo. Cada boquilla incorpora una rótula para que el chorro se puede inclinar hasta 15° con respecto a la vertical. A partir de esto, se pueden crear efectos de agua particularmente interesantes y patrones de agua cuando se agrupan más chorros en un conjunto.
Confirmar stock con el asesor del almacén
Disponibilidad y precios pueden estar sujetos a variaciones
| BRONCE | Parametro Technico | ACERO INOXIDABLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño | Presión KPA | Flujo m³/h | Altura m | Cobertura m | Código |
| 2130 | 1/2″ | 15-65 | 0.3-1.5 | 1-4 | S-1100 | |
| 2617 | 3/4″ | 15-80 | 1-3 | 1-5 | TIPO | 2129 |
| 1402 | 1″ | 50-100 | 2-4 | 3-6 | RADIAL | 1753 |
| 2443 | 1 1/2″ | 50-150 | 3-6 | 3-7 | S-1103 | |
Boquillas
Boquillas
Boquillas
Boquillas
Boquillas
Boquillas